10 Merek Laptop Terpopuler
Desain dan keandalan laptop Apple membuatnya selalu ditanggap positif ketimbang produk lain di Internet. Namun, bukan berarti laptop-laptop berbasis Windows tidak baik. LG dan Sony juga sering dibicarakan sebagai alternatif.
Yang mengejutkan adalah merek besar seperti Samsung dan Acer bahkan tidak masuk ke dalam daftar 10 besar merek laptop terpopuler di Internet.Apple bisa jadi berada di posisi puncak dan selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan karena ia cukup bisa memuaskan konsumen. Ada harga ada rupa. Memang rentang harga untuk jajaran produk Apple relatif mahal, apalagi jika dibandingkan laptop-laptop sejenisnya. Tetapi, dengan Apple, konsumen dijamin puas.Sementara itu, laptop premium Sony Vaio diakui memiliki kemiripan dengan Mac, dari segi performa dan grafis. Sebab itu, Vaio kerap disebut-sebut 'Mac of Windows'. Wajar jika ia menghuni jajaran tiga besar dalam daftar."Pemain tengah" seperti Hewlett-Packards (HP) dan Asus memiliki koleksi laptop dengan harga yang variatif. Sehingga, mereka yang membeli laptop murah tetap mendapatkan layanan purna jual yang sama dengan mereka yang membeli laptop mahal. Ini juga sering menjadi topik hangat dalam diskusi di Internet.Kecepatan rumor dan komplain yang menyebar di social media akan mengubah statistik. Berikut 10 merek laptop terpopuler di Internet yang dipublikasikan Amplicate: Peringkat | Merek | Jumlah pesan | Kecintaan (dalam persentase) |
1. | Apple | 25.827 | 64,78% |
2. | LG | 1.724 | 71,81% |
3. | Sony | 2.432 | 52,34% |
4. | Panasonic | 150 | 78% |
5. | Asus | 168 | 62,5% |
6. | HCL | 37 | 56,76% |
7. | Hewlett-Packard | 21 | 52,38% |
8. | Packard Bell | 5 | 20% |
9. | Medion | 8 | 0% |
10. | Fujitsu | 42 | 28,57% |
Rata-rata merek laptop | 34.818 | 59,04% |
Statistik dari Amplicate mengoleksi opini secara online yang melibatkan lebih dari 73 juta pesan di Twitter, Facebook, dan Amplicate sendiri. Pemeringkatan ini menghitung topik-topik yang saat ini dibicarakan di media sosial. Kalkulasinya berdasarkan opini baik positif maupun negatif dalam periode 3 bulan.
source : http://id.berita.yahoo.com/10-merek-laptop-terpopuler-20110317-215701-583.html